Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 9f9bfe63 authored by Ian Boyd's avatar Ian Boyd
Browse files

Replace GEOMS-TE-LIDAR-O3-005.csv

parent 65e5868f
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
2,LATITUDE.INSTRUMENT,CONSTANT,deg,REAL,Inst. geolocation (+ for north 2,LATITUDE.INSTRUMENT,CONSTANT,deg,REAL,Inst. geolocation (+ for north; - for south),x
2,LONGITUDE.INSTRUMENT,CONSTANT,deg,REAL,Inst. geolocation (+ for east 2,LONGITUDE.INSTRUMENT,CONSTANT,deg,REAL,Inst. geolocation (+ for east; - for west),x
2,ALTITUDE.INSTRUMENT,CONSTANT,m,REAL,Inst. geolocation,x 2,ALTITUDE.INSTRUMENT,CONSTANT,m,REAL,Inst. geolocation,x
2,DATETIME,DATETIME,MJD2K,DOUBLE,Weighted meas. Time,x 2,DATETIME,DATETIME,MJD2K,DOUBLE,Weighted meas. Time,x
2,DATETIME.START,DATETIME,MJD2K,DOUBLE,Meas. start,x 2,DATETIME.START,DATETIME,MJD2K,DOUBLE,Meas. start,x
2,DATETIME.STOP,DATETIME,MJD2K,DOUBLE,Meas. stop,x 2,DATETIME.STOP,DATETIME,MJD2K,DOUBLE,Meas. stop,x
2,INTEGRATION.TIME,DATETIME,h,REAL,Actual integration time,x 2,INTEGRATION.TIME,DATETIME,h,REAL,Actual integration time,x
2,ALTITUDE,ALTITUDE,m,REAL,Actual meas. grid (increasing),x 2,ALTITUDE,ALTITUDE,m,REAL,Actual meas. grid (increasing),x
2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL,[ALTITUDE|DATETIME 2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL,[ALTITUDE|DATETIME;ALTITUDE],molec m-3,REAL,"Core, measured variable",x
2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_UNCERTAINTY.COMBINED.STANDARD,[ALTITUDE|DATETIME 2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_UNCERTAINTY.COMBINED.STANDARD,[ALTITUDE|DATETIME;ALTITUDE],molec m-3,REAL,Uncertainty: NDACC-lidar-standardized definition,x
2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_UNCERTAINTY.RANDOM.STANDARD,[ALTITUDE|DATETIME 2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_UNCERTAINTY.RANDOM.STANDARD,[ALTITUDE|DATETIME;ALTITUDE],molec m-3,REAL,Random uncertainty: NDACC-lidar-standardized definition,x
2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_UNCERTAINTY.SYSTEMATIC.STANDARD,[ALTITUDE|DATETIME 2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_UNCERTAINTY.SYSTEMATIC.STANDARD,[ALTITUDE|DATETIME;ALTITUDE],molec m-3,REAL,Systematic uncertainty: NDACC-lidar-standardized definition,x
2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.IMPULSE.RESPONSE.FWHM,[ALTITUDE|DATETIME 2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.IMPULSE.RESPONSE.FWHM,[ALTITUDE|DATETIME;ALTITUDE],m,REAL,Vertical resolution: Full-width at half-maximum (FWHM) of impulse response,x
2,O3.MIXING.RATIO.VOLUME_DERIVED,[ALTITUDE|DATETIME 2,O3.MIXING.RATIO.VOLUME_DERIVED,[ALTITUDE|DATETIME;ALTITUDE],ppmv,REAL,Derived (specify if vmr is wrt dry or wet air),x
2,O3.MIXING.RATIO.VOLUME_DERIVED_UNCERTAINTY.COMBINED.STANDARD,[ALTITUDE|DATETIME 2,O3.MIXING.RATIO.VOLUME_DERIVED_UNCERTAINTY.COMBINED.STANDARD,[ALTITUDE|DATETIME;ALTITUDE],ppmv,REAL,Uncertainty: NDACC-lidar-standardized definition,x
2,O3.MIXING.RATIO.VOLUME_DERIVED_UNCERTAINTY.RANDOM.STANDARD,[ALTITUDE|DATETIME 2,O3.MIXING.RATIO.VOLUME_DERIVED_UNCERTAINTY.RANDOM.STANDARD,[ALTITUDE|DATETIME;ALTITUDE],ppmv,REAL,Random uncertainty: NDACC-lidar-standardized definition,x
2,O3.MIXING.RATIO.VOLUME_DERIVED_UNCERTAINTY.SYSTEMATIC.STANDARD,[ALTITUDE|DATETIME 2,O3.MIXING.RATIO.VOLUME_DERIVED_UNCERTAINTY.SYSTEMATIC.STANDARD,[ALTITUDE|DATETIME;ALTITUDE],ppmv,REAL,Systematic uncertainty: NDACC-lidar-standardized definition,x
2,PRESSURE_INDEPENDENT,[ALTITUDE|DATETIME 2,PRESSURE_INDEPENDENT,[ALTITUDE|DATETIME;ALTITUDE],hPa,REAL,Pressure profile used to derive mixing ratio,x
2,TEMPERATURE_INDEPENDENT,[ALTITUDE|DATETIME 2,TEMPERATURE_INDEPENDENT,[ALTITUDE|DATETIME;ALTITUDE],K,REAL,Temperature profile used to derive mixing ratio,x
2,PRESSURE_INDEPENDENT_SOURCE,[CONSTANT|ALTITUDE|DATETIME 2,PRESSURE_INDEPENDENT_SOURCE,[CONSTANT|ALTITUDE|DATETIME;ALTITUDE],[empty],STRING,Pressure profile source (e.g. Lidar; NCEP; Sonde; ECMWF etc.),x
2,TEMPERATURE_INDEPENDENT_SOURCE,[CONSTANT|ALTITUDE|DATETIME 2,TEMPERATURE_INDEPENDENT_SOURCE,[CONSTANT|ALTITUDE|DATETIME;ALTITUDE],[empty],STRING,Temperature profile source (e.g. Lidar; NCEP; Sonde; ECMWF etc.),x
2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.DF.CUTOFF,[ALTITUDE|DATETIME 2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.DF.CUTOFF,[ALTITUDE|DATETIME;ALTITUDE],m,REAL,Vertical resolution: NDACC-lidar-standardized based on digital filter cut-off frequency,o
2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.ORIGINATOR,[ALTITUDE|DATETIME 2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.ORIGINATOR,[ALTITUDE|DATETIME;ALTITUDE],m,REAL,Vertical resolution: PI's historical definition,o
2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_UNCERTAINTY.ORIGINATOR,[ALTITUDE|DATETIME 2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_UNCERTAINTY.ORIGINATOR,[ALTITUDE|DATETIME;ALTITUDE],molec m-3,REAL,Uncertainty: Following PI's historical definition,o
2,O3.MIXING.RATIO.VOLUME_DERIVED_UNCERTAINTY.ORIGINATOR,[ALTITUDE|DATETIME 2,O3.MIXING.RATIO.VOLUME_DERIVED_UNCERTAINTY.ORIGINATOR,[ALTITUDE|DATETIME;ALTITUDE],ppmv,REAL,Uncertainty: Following PI's historical definition,o
2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.DF.NORMALIZED.FREQUENCY,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.DF.NORMALIZED.FREQUENCY,1,REAL,Normalized frequency (in 1/bins) to use with Transfer Function (Nyquist=0.5),o 2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.DF.NORMALIZED.FREQUENCY,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.DF.NORMALIZED.FREQUENCY,1,REAL,Normalized frequency (in 1/bins) to use with Transfer Function (Nyquist=0.5),o
2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.DF.TRANSFER.FUNCTION,[O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.DF.NORMALIZED.FREQUENCY 2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.DF.TRANSFER.FUNCTION,[O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.DF.NORMALIZED.FREQUENCY;ALTITUDE|DATETIME;O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.DF.NORMALIZED.FREQUENCY;ALTITUDE],1,REAL,Transfer Function of Digital Filter used,o
2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.DISTANCE.FROM.IMPULSE,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.DISTANCE.FROM.IMPULSE,1,REAL,Distance from impulse (in bins) to use with Impulse Response (0 at location of Impulse),o 2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.DISTANCE.FROM.IMPULSE,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.DISTANCE.FROM.IMPULSE,1,REAL,Distance from impulse (in bins) to use with Impulse Response (0 at location of Impulse),o
2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.IMPULSE.RESPONSE,[O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.DISTANCE.FROM.IMPULSE 2,O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.IMPULSE.RESPONSE,[O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.DISTANCE.FROM.IMPULSE;ALTITUDE|DATETIME;O3.NUMBER.DENSITY_ABSORPTION.DIFFERENTIAL_RESOLUTION.ALTITUDE.DISTANCE.FROM.IMPULSE;ALTITUDE],1,REAL,Vertical resolution: impulse response,o
2,SOURCE.PRODUCT,INDEPENDENT,[empty],STRING,Information relevant to the source history of the Metadata and Data,o 2,SOURCE.PRODUCT,INDEPENDENT,[empty],STRING,Information relevant to the source history of the Metadata and Data,o
\ No newline at end of file
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment